Полуавтоматические станки двухколонного типа Beka-Mak BMSY 540 CGH с возможностью поворота пильной рамы для резки заготовок размером до 650х1000 мм. Станки этой серии оснащаются автоматическим механизмом поворота пильной рамы от ЧПУ, системой двойных тисков и другими опциями, позволяющими получить максимальную производительность.
Максимальные размеры заготовок:
| Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° | 540 | 540х540 | 750х540 |
| Размер заготовки для реза под углом 60° | 270 | 250х250 | 250х540 |
| Размер заготовки для реза под углом 45 | 510 | 450х450 | 450х540 |
| Размер заготовки для реза под углом 30° | 540 | 540х540 | 600х540 |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
| Характеристика | Значение |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Тип станка | Полуавтомат |
| Высота рабочей поверхности | 695 мм |
| Max Ø реза круглой заготовки, 45° | 510 мм |
| Max Ø реза круглой заготовки, 90° | 540 мм |
| Max размер реза прямоугольной заготовки, 45° | 450х540 мм |
| Max размер реза прямоугольной заготовки, 90° | 750х540 мм |
| Max размер реза квадратной заготовки, 45° | 450х450 мм |
| Max размер реза квадратной заготовки, 90° | 540х540 мм |
| Длина пильного полотна | 6000 мм |
| Размеры ленточного полотна | 6000х41х1,3 мм |
| Рабочая скорость | 20-100 м/мин |
| Поворот пильной рамы | 90°/+30° |
| Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
| Мощность гидронасоса | 1.1 кВт |
| Рольганг в комплекте | нет |
| Панель управления NC | да |
| Мощность двигателя подачи СОЖ | 0 кВт |
| Вес | 2445 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 3000x1300x2130 мм |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: