Ленточнопильный станок METAL MASTER MGH-300 Z60. Для эффективной работы в условиях серийного производства требуется оборудование высокого качества, которое будет способно справиться с серьёзной эксплуатационной нагрузкой. На выходе вы должны получать изделия отличного качества без каких-либо дефектов. Если нужно выполнить раскрой металлических изделий простой или сложной формы, с различными вариантами сечений, то обратите внимание на такое надёжное и долговечное оборудование, как двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-300 Z60.
Стандартная комплектация:
| Характеристика | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380 | |||
| Мощность главного двигателя (кВт) | 3 | |||
| Скорость реза (м/мин) | 27/45/69 | |||
| Размеры ленточного полотна (мм) | 4030х27х0,9 | |||
| Тип передачи | Червячный | |||
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 0,75 | |||
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 40 | |||
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,04 | |||
| Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
| Резание заготовки под углом (град) | 90°/45°/60° | |||
| Режущая способность | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90° (мм) | ![]() |
300 | ![]() |
300х300 |
| 60° (мм) | 100 | 100х300 | ||
| 45° (мм) | 220 | 220х300 | ||
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 1900x1300x1550 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1950x1350x1600 | |||
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 910/850 | |||
Стандартная комплектация: